PLANNING SETTIMANALE DEI CORSI ( 2025/2026 )
| LUNEDÌ | MARTEDÌ | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ | VENERDÌ | SABATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 GINNASTICA DOLCE | 13:00 MINICLASS | 09:30 GINNASTICA DOLCE | 13:00 TABATA | 09:00 PILATES | 09:30 STRETCHING ENERGETICO |
| 13:00 QUADRI CYCLING | 18:30 TOTAL BODY | 10:15 POSTURALE | 18:30 CIRCUIT TRAINING | 13:00 FUNCTIONAL | 10:30 CORSO A ROTAZIONE |
| 14:00 FUNCTIONAL | 19:15 PILATES | 11:45 KOMBAT | 19:15 POSTURALE | 19:00 FUNCTIONAL | |
| 17:30 UPPER BODY | 20:00 POWER TONE | 13:00 FUNCTIONAL | 20:00 QUADRI CYCLING | 20:00 KOMBAT | |
| 18:00 ADDOME & GLUTEI | 18:00 ABS | ||||
| 18:30 STEP & TONE | 18:30 FITBOXE | ||||
| 19:15 FUNCTIONAL | 19:15 GAG | ||||
| 20:00 QUADRI CYCLING | 20:00 KOMBAT |
Se vuoi scoprire tutte le nostre attività in QuadriFit.